アブノーマリティに対する作業時に一定確率で入手できるE.G.Oギフト。
装備箇所ごとにまとまっているデータが見つからなかったので、自身の攻略用にまとめてみました。
まだ調査が終わっていないアブノーマリティについてはWiki等で情報収集したものを仮に乗せています。
目次
E.G.Oギフトの装備可能箇所
E.G.Oギフトはアブノーマリティに対する作業時に一定確率で各キャラクターに付与されます。
同一装備箇所のE.G.Oギフトは上書きされるため注意が必要です。
E.G.Oギフトを上書きしたくない場合は、キャラクターのレベルが4以上であれば、
準備画面中に上書きされないようにロックが可能です。
装備可能箇所は以下の13か所です。
・頭部1
・頭部2
・目
・口1
・口2
・頬
・ブローチ1
・ブローチ2
・手1
・手2
・顔
・右背中
・左背中
・(特殊:ペスト医師)
頭部1
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たった一つの罪と何百もの善 | O-03-03 | 2 | 該当アブノーマリティの作業成功率10%向上 | |||||
憎しみの女王 | O-01-04 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
幸せなテディ | T-04-06 | 4 | 愛着作業成功率3%増加 | |||||
美女と野獣 | F-02-44 | 2 | 2 | |||||
そりのルドル・タ | F-02-49 | -4 | 8 | |||||
アルリウネ | T-04-53 | 4 | 2 | |||||
黒鳥の夢 | F-02-70 | -4 | -4 | 10 | 10 | |||
空虚な夢 | T-02-99 | 4 | ||||||
墓穴の桜 | O-04-100 | 2 | 2 | 2 | ||||
火の鳥 | O-02-101 | 2 | 4 | 4 | ||||
キュートちゃん | D-02-107 | 4 | -2 | -2 | ||||
壊れゆく甲冑 |
O-05-61 |
※ |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※条件により値が変動します。後日個別記事作成予定です。 |
頭部2
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無名の胎児 | O-01-15 | -2 | -2 | 6 | 6 | W属性ダメージ5%軽減 | ||
大鳥 | O-02-40 | 3 | 3 | 3 | ||||
女王蜂 | T-04-50 | 2 | 4 | |||||
レティシア | O-01-67 | 4 | ||||||
地中の天国 | O-04-72 | 4 | 2 | 2 | ||||
次元屈折変異体 | O-03-88 | 6 | ||||||
陰 | O-05-102 | -10 | -10 | 20 | 20 | 8%の確率で、受けた攻撃のダメージを回復 | ||
黒の兵隊 | D-01-106 | 5 | 5 | 該当アブノーマリティの武器・防具装備時、武器攻撃力が15%増加 | ||||
寄生樹 | D-04-108 | 3 | 3 | |||||
溶ける愛 | D-03-109 | 5 | 10 | -5 | -5 |
目
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールドレディ | O-01-12 | 3 | 3 | |||||
静かなオーケストラ | T-01-31 | 4 | 4 | 該当アブノーマリティの防具装備時、WHITE属性の攻撃を吸収 | ||||
オールアラウンドヘルパー | T-05-41 | 2 | 2 | 洞察作業成功率3%向上 | ||||
母なるクモ | T-02-43 | 3 | 3 | |||||
お前、ハゲだよ… | Bald-Is-Awesome! | 2 | 2 | |||||
審判鳥 | O-02-62 | 3 | 3 | 抑圧作業成功率6%増加 | ||||
笑う死体の山 | T-01-75 | 5 | 5 | |||||
規制済み | O-03-89 | 10 | ||||||
今日は恥ずかしがり屋 | O-01-92 | -2 | 4 | 4 | ||||
蒼星 | O-03-93 | 10 |
口1
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捨てられた殺人者 | T-01-54 | 2 | 2 | |||||
赤ずきんの傭兵 | F-01-57 | 2 | 4 | 4 |
口2
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッチガール | F-01-02 | 4 | ||||||
赤い靴 | O-04-08 | 4 | 該当アブノーマリティの武器装備時、作業成功率と作業速度が10減少、攻撃速度が10増加 | |||||
蓋の空いたウェルチアース | F-05-52 | 2 | ||||||
魔弾の射手 | F-01-69 | -5 | -5 | 10 | 10 | 該当アブノーマリティの武器装備時、最小/最大攻撃力+3 | ||
夢見る流れ | T-02-71 | 6 | ||||||
肉の灯篭 | O-04-84 | 5 |
頬
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「何もない」 | O-06-20 | 10 | 体力回復量5%増加 | |||||
歌う機械 | O-05-30 | 8 | -4 | 10 | W属性攻撃を受けたときにダメージの20%の精神力を回復。 | |||
雪の女王 | F-01-37 | 6 | 6 | アブノーマリティ情報に表示されない | ||||
絶望の騎士 | O-01-73 | 2 | 4 | 4 |
ブローチ1
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 MHz | T-06-27 | 2 | 2 | 該当アブノーマリティの防具装備時、精神力-10、攻撃速度+10 | ||||
暖かい心の木こり | F-05-32 | 2 | 2 | 2 | ||||
白雪姫のりんご | F-04-42 | 6 | 該当アブノーマリティの武器装備時、最小/最大攻撃力+5 | |||||
宇宙の欠片 | O-03-60 | 2 | 2 | |||||
ラ・ルナ | D-01-105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ブローチ2
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀河の子 | O-01-55 | 3 | 3 | 一定時間ごとに体力が少量回復 | ||||
罰鳥 | O-02-56 | 2 | 2 | |||||
知恵を欲する案山子 | F-01-87 | 4 | ||||||
ポーキュバス | O-02-98 | 10 | -6 | -6 |
手1
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貪欲の王 | O-01-64 | 6 | 本能作業成功率6%増加 | |||||
風雲僧 | D-01-110 | 10 | -4 |
手2
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血の風呂 | T-05-51 | 2 | 2 | |||||
小さな王子 | O-04-66 | 5 | 2 | 2 | ||||
裸の巣 | O-02-74 | 5 | 2 | |||||
シャーデンフロイデ | O-05-76 | 4 | ||||||
妖精の祭典 | F-04-83 | 2 | 2 |
能力だけを見るなら小さな王子か裸の巣ですが、どちらも管理の難易度は高め。
シャーデンフロイデも厄介部類です。
管理上は血の風呂か妖精の祭典が楽ですかね。
顔
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大きくて悪いオオカミ | F-02-58 | 4 | 2 | 2 |
大きくて悪いオオカミのみでの入手。
頬で上書きされないことも確認しています。
右背中
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終末鳥 | O-02-63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 鎮圧時に入手 |
死んだ蝶の葬儀 | T-01-68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
終末鳥は入手難易度が高いので、安定して進めるだけなら死んだ蝶の葬儀でよさそう。
戦力が整っていて狙えるなら終末鳥を狙ってもいいと思います。
左背中
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白夜 | T-03-46 | 10 | 10 | 10 | 10 |
特殊
以下はペスト医師
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペスト医師 | O-01-45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 作業結果が良い時に必ず付与 |
付与条件や観測に特殊な要素の多いアブノーマリティのため、後日別記事でまとめます。
E.G.O.ギフトを持たないアブノーマリティ
以下はE.G.Oギフトを持たないアブノーマリティの一覧です。
「壁に向かう女」と「触れてはならない」の2種は以外は全てツール型アブノーマリティです。
名前 | No. | 体力 | 精神力 | 作業成功率 | 作業速度 | 攻撃速度 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレジア | T-09-09 | ※ツール型 | ||||||
壁に向かう女 | F-01-18 | |||||||
触れてはならない | O-05-47 | |||||||
熱望する心臓 | T-09-77 | ※ツール型 | ||||||
狂研究者のノート | T-09-78 | ※ツール型 | ||||||
肉の偶像 | T-09-79 | ※ツール型 | ||||||
巨木の樹液 | T-09-80 | ※ツール型 | ||||||
調整の鏡 | O-09-81 | ※ツール型 | ||||||
3月27日のシェルター | T-09-82 | ※ツール型 | ||||||
何でも変えて差し上げます | T-09-85 | ※ツール型 | ||||||
地獄への急行列車 | T-09-86 | ※ツール型 | ||||||
皮膚の予言 | T-09-90 | ※ツール型 | ||||||
異界の肖像 | O-09-91 | ※ツール型 | ||||||
あなたは幸せでなければならない | T-09-94 | ※ツール型 | ||||||
輝く腕輪 | O-09-95 | ※ツール型 | ||||||
行動矯正 | O-09-96 | ※ツール型 | ||||||
古い信念と約束 | T-09-97 | ※ツール型 | ||||||
陽 | O-07-103 | ※ツール型 | ||||||
逆行時計 | D-09-104 | ※ツール型 |
コメント
コメント一覧 (7件)
黒鳥のギフトは正義2ステータスではなく自制2ステータスに+10ずつですね
情報ありがとうございます。修正しました。
触れてはならない は 普通のアブノーマリティです
作業が出来無いですけど()
ありがとうございます。修正しました。
選択タイミング的にも確かに通常アブノーマリティでしたね。
作業できないのでつい忘れていました。。。
甲冑は頭部1です
美女と野獣で上書きを確認しました
あと、ペストは特殊扱いなのでほかのギフトの干渉をうけない特殊位置にあります
情報ありがとうございます。
甲冑のギフトは、当方でも「たった一つの罪と何百もの善」での上書きを確認しました。
甲冑、ペスト医師ともにギフトの性質が特殊なため、後日改めて個別の情報をまとめる予定です。